| № п/п | Тип транспортного средства, наименование контрольно-диагностических работ | Тариф проведения гостехосмотра, рублей |
| 1.1 | Автомобиль легковой с двигателем, работающим на бензине | 70.00 |
| 1.2 | Автомобиль легковой с двигателем, работающим на дизельном или газовом топливе | 70.00 |
| 1.2.1 | Легковой автомобиль с колесной формулой 4х4 | 75.00 |
| 1.2.2 | Легковой автомобиль с шипованой резиной | 90.00 |
| 1.5 | Грузовой автомобиль с максимальной массой до 3,5 тонны включительно | 75.00 |
| 1.5.1 | Грузовой автомобиль максимальной массой до 3,5 тонны включительно с шиповонной резиной | 90.00 |
| 1.6 | Мотоциклы и мопеды | 50.00 |
| 1.11 | Прицеп максимальной массой до 0,75 тонны включительно | 35.00 |
| 2 | Проведение отдельных видов контрольно-диагностических работ при повторном прохождении государственного технического осмотра | |
| 2.1 |
Проверка тормозной системы легкового автомобиля с колесной формулой 4x2
|
20.00 |
| 2.2 | Проверка тормозной системы легкового автомобиля c колесной формулой 4х4 | 25.00 |
| 2.2.1 | Проверка тормозной системы автомобиля с шиповоной резиной | 30.00 |
| 2.3 | Замер дымности отработавших газов | 20.00 |
| 2.4 | Замер токсичности отработавших газов | 20.00 |
| 2.5 | Проверка суммарного люфта в рулевом управлении | 15.00 |
| 2.6 | Проверка состояния подвески и рулевого привода | 15.00 |
| 2.7 | Проверка света внешних световых приборов | 15.00 |
| 2.8 | Проверка степени светопропускания стекол | 15.00 |
| 2.9 | Проверка герметичности агрегатов и систем | 20.00 |
| 2.10 | Проверка внешнего вида и комплектации | 15.00 |
| 2.11 |
Проверка уровня шума системы выпуска отработавших газов двигателя
|
15.00
|
| 3. | Выдача диагностической карты на бумажном носителе (по требованию) | 5.00 |